MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ
Mua thẻ bị Chờ xử lý là giao dịch thất bại, hệ thống sẽ tự động hoàn tiền về tài khoản sau vài giờ
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Viettel | 10.000 | |
| Viettel | 20.000 | |
| Viettel | 30.000 | |
| Viettel | 50.000 | |
| Viettel | 100.000 | |
| Viettel | 200.000 | |
| Viettel | 300.000 | |
| Viettel | 500.000 | |
| Viettel | 1.000.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Vina | 10.000 | |
| Vina | 20.000 | |
| Vina | 30.000 | |
| Vina | 50.000 | |
| Vina | 100.000 | |
| Vina | 200.000 | |
| Vina | 300.000 | |
| Vina | 500.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Mobi | 10.000 | |
| Mobi | 20.000 | |
| Mobi | 30.000 | |
| Mobi | 50.000 | |
| Mobi | 100.000 | |
| Mobi | 200.000 | |
| Mobi | 300.000 | |
| Mobi | 500.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Vnmobile | 10.000 | |
| Vnmobile | 20.000 | |
| Vnmobile | 50.000 | |
| Vnmobile | 100.000 | |
| Vnmobile | 200.000 | |
| Vnmobile | 300.000 | |
| Vnmobile | 500.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Garena | 20.000 | |
| Garena | 50.000 | |
| Garena | 100.000 | |
| Garena | 200.000 | |
| Garena | 500.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Appota | 50.000 | |
| Appota | 100.000 | |
| Appota | 200.000 | |
| Appota | 300.000 | |
| Appota | 500.000 | |
| Appota | 1.000.000 | |
| Appota | 2.000.000 | |
| Appota | 3.000.000 | |
| Appota | 5.000.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Zing | 10.000 | |
| Zing | 20.000 | |
| Zing | 50.000 | |
| Zing | 100.000 | |
| Zing | 200.000 | |
| Zing | 500.000 | |
| Zing | 1.000.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Vcoin | 10.000 | |
| Vcoin | 20.000 | |
| Vcoin | 50.000 | |
| Vcoin | 100.000 | |
| Vcoin | 200.000 | |
| Vcoin | 300.000 | |
| Vcoin | 500.000 | |
| Vcoin | 1.000.000 | |
| Vcoin | 2.000.000 | |
| Vcoin | 3.000.000 | |
| Vcoin | 5.000.000 |
×
Thẻ carot
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Carot | 50.000 | |
| Carot | 100.000 | |
| Carot | 500.000 | |
| Carot | 1.000.000 | |
| Carot | 200.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Funcard | 10.000 | |
| Funcard | 20.000 | |
| Funcard | 30.000 | |
| Funcard | 50.000 | |
| Funcard | 100.000 | |
| Funcard | 200.000 | |
| Funcard | 500.000 | |
| Funcard | 1.000.000 |
×
erwe ewrewr
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Steam | 10.000 | |
| Steam | 20.000 | |
| Steam | 30.000 | |
| Steam | 50.000 | |
| Steam | 100.000 | |
| Steam | 200.000 | |
| Steam | 300.000 | |
| Steam | 500.000 | |
| Steam | 1.000.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Soha | 10.000 | |
| Soha | 20.000 | |
| Soha | 50.000 | |
| Soha | 100.000 | |
| Soha | 200.000 | |
| Soha | 500.000 | |
| Soha | 1.000.000 | |
| Soha | 2.000.000 | |
| Soha | 5.000.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Gosu | 10.000 | |
| Gosu | 20.000 | |
| Gosu | 50.000 | |
| Gosu | 100.000 | |
| Gosu | 200.000 | |
| Gosu | 500.000 | |
| Gosu | 1.000.000 |
| Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
|---|---|---|
| Scoin | 10.000 | |
| Scoin | 20.000 | |
| Scoin | 50.000 | |
| Scoin | 100.000 | |
| Scoin | 200.000 | |
| Scoin | 500.000 | |
| Scoin | 1.000.000 | |
| Scoin | 2.000.000 | |
| Scoin | 5.000.000 |
Lịch sử mua thẻ
| Mã đơn hàng | Sản phẩm | Seri | Pin | Mệnh Giá | Ngày tạo | Hành động |
|---|